| スーパー定期 | 大口定期貯金 | |
| 特徴 | 預入期間を1か月から10年までラインナップ。一番身近な定期貯金です。 | 1,000万円以上の大口資金の運用に最適な商品です。 |
|---|---|---|
| お預入金額 | 1円以上 | 1,000万円以上 |
| お預入期間 | ・定型方式:1か月、3か月、6か月、1年~7年および10年の11種類からお選びいただけます。 ・期日指定方式:1か月超10年未満の間で満期日をご指定いただけます。 |
|
| 利率 | ・その時々の市場金利、お預入期間等に応じて利率を決定します。 ・約定利率は満期日まで変更しません。 |
|
| 店頭に表示した利率を適用します。 | ||
| 利息のお支払い | 満期日にお支払いします。 | |
| お預入期間が2年以上で単利型のものは、預入日から満期日の1年前の応当日までの間に到来する預入日の1年ごとの応当日に約定利率の70%相当率で計算した利息を中間払利息としてお支払いします。 | お預入期間が2年以上のものは、預入日から満期日の1年前の応当日までの間に到来する預入日の1年ごとの応当日に約定利率の70%相当率で計算した利息を中間払利息としてお支払いします。 | |
| 自動継続 | 定型方式の場合は満期日に自動継続 (元金継続または元利金継続) |
|
| 継続後利率は、継続日に店頭に表示する利率を適用します。 | ||
| 期日指定定期貯金 | 変動金利定期貯金 | |
| 特徴 | 1年を経過すれば自由に満期日の指定ができます。利息は1年複利で計算します。 | 市場金利の変動により、半年ごとに金利を変更します。お利息は半年複利で計算します。 |
|---|---|---|
| お預入金額 | 1円以上300万円未満 | 1円以上 |
| お預入期間 | ・最長預入期限:3年 ・据置期間(1年)経過後は最長預入期限の前日までの間で満期日を指定いただけます。 |
1年以上3年以内 |
| 利率 | ・その時々の市場金利、お預入期間等に応じて利率を決定します。 ・約定利率は満期日まで変更しません。 |
その時々の市場金利に応じて決定し、その後市場金利の変動に応じて6か月ごとに金利を見直します。 |
| 店頭に表示した利率を適用します。 | ||
| 利息のお支払い | 満期日にお支払いします。 | |
| 自動継続 | 最長預入期限ごとに自動継続 (元金継続または元利金継続) |
満期日に自動継続 (元金継続または元利金継続) |
| 継続後利率は、継続日に店頭に表示する利率を適用します。 | ||
※ 満期日後の利息は、解約日の普通貯金利率によって計算し、お支払いします。
※ 満期フリー定期、期日指定定期貯金および変動金利定期貯金のご利用は、個人のお客様に限らせていただきます。
● 詳しくはお近くの JAバンク窓口 へお問い合わせください。







