信用手数料一覧
(平成20年7月22日現在)
| 手数料項目 | 条件 | 金額 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| CD・ATM利用手数料 (1回につき) |
平日 | 8:45〜18:00 | 出金 | 他行ATM | 105 |
| 全国ネット | 無料 | ||||
| 県内(自JA) | 無料 | ||||
| セブン銀行ATM | 無料 | ||||
| 入金 | 郵貯ATM | 105 | |||
| 全国ネット | 無料 | ||||
| 県内(自JA) | 無料 | ||||
| セブン銀行ATM | 無料 | ||||
| 8:00〜8:45 18:00〜21:00 |
出金 | 他行ATM | 210 | ||
| 全国ネット | 無料 | ||||
| 県内(自JA) | 無料 | ||||
| 入金 | 郵貯ATM | 210 | |||
| 全国ネット | 無料 | ||||
| 県内(自JA) | 無料 | ||||
| 7:00〜8:45 18:00〜23:00 |
出金 | セブン銀行ATM | 105 | ||
| 入金 | セブン銀行ATM | 105 | |||
| CD・ATM利用手数料 (1回につき) |
土曜日 | 9:00〜14:00 | 出金 | 他行ATM | 105 |
| 全国ネット | 無料 | ||||
| 県内(自JA) | 無料 | ||||
| セブン銀行ATM | 無料 | ||||
| 入金 | 郵貯ATM | 105 | |||
| 全国ネット | 無料 | ||||
| 県内(自JA) | 無料 | ||||
| セブン銀行ATM | 無料 | ||||
| 14:00〜17:00 | 出金 | 他行ATM | 210 | ||
| 全国ネット | 無料 | ||||
| 県内(自JA) | 無料 | ||||
| 入金 | 郵貯ATM | 210 | |||
| 全国ネット | 無料 | ||||
| 県内(自JA) | 無料 | ||||
| 8:00〜9:00 14:00〜19:00 |
出金 | セブン銀行ATM | 105 | ||
| 入金 | セブン銀行ATM | 105 | |||
| CD・ATM利用手数料 (1回につき) |
日曜日・ 祝日 |
9:00〜17:00 | 出金 | 他行ATM | 210 |
| 全国ネット | 無料 | ||||
| 県内(自JA) | 無料 | ||||
| 入金 | 郵貯ATM | 210 | |||
| 全国ネット | 無料 | ||||
| 県内(自JA) | 無料 | ||||
| 8:00〜19:00 | 出金 | セブン銀行ATM | 105 | ||
| 入金 | セブン銀行ATM | 105 | |||
| 手数料項目 | 条件 | 金額 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 為替業務 | 送金手数料 | 自JA本支店間 | 1件につき | 無料 | ||
| 系統あて | 1件につき | 420 | ||||
| 他行あて | 普通 | 1件につき | 630 | |||
| 振込手数料 | 自JA本支店間 | 3万円未満 | 1件につき | 無料 | ||
| 3万円以上 | 1件につき | 無料 | ||||
| 系統あて | 県内 | 3万円未満 | 1件につき | 210 | ||
| 3万円以上 | 1件につき | 420 | ||||
| 県外 | 3万円未満 | 1件につき | 210 | |||
| 3万円以上 | 1件につき | 420 | ||||
| 他行あて | 電信扱い | 3万円未満 | 1件につき | 525 | ||
| 3万円以上 | 1件につき | 735 | ||||
| 文書扱い | 3万円未満 | 1件につき | 420 | |||
| 3万円以上 | 1件につき | 630 | ||||
| ATMによる 振込手数料 ※平日8:00〜15:00 以外で利用される 場合は予約扱いと なります。 |
自JA本支店間 | 3万円未満 | 1件につき | 無料 | ||
| 3万円以上 | 1件につき | 無料 | ||||
| 系統あて | 県内 | 3万円未満 | 1件につき | 105 | ||
| 3万円以上 | 1件につき | 315 | ||||
| 県外 | 3万円未満 | 1件につき | 105 | |||
| 3万円以上 | 1件につき | 315 | ||||
| 他行あて | 3万円未満 | 1件につき | 420 | |||
| 3万円以上 | 1件につき | 630 | ||||
| インターネット バンキングによる 振込手数料 |
自JA本支店間 | 3万円未満 | 1件につき | 無料 | ||
| 3万円以上 | 1件につき | 無料 | ||||
| 系統あて | 県内 | 3万円未満 | 1件につき | 105 | ||
| 3万円以上 | 1件につき | 315 | ||||
| 県外 | 3万円未満 | 1件につき | 105 | |||
| 3万円以上 | 1件につき | 315 | ||||
| 他行あて | 3万円未満 | 1件につき | 210 | |||
| 3万円以上 | 1件につき | 420 | ||||
| アンサーサービス による振込手数料 |
自JA本支店間 | 3万円未満 | 1件につき | 無料 | ||
| 3万円以上 | 1件につき | 無料 | ||||
| 系統あて | 県内 | 3万円未満 | 1件につき | 105 | ||
| 3万円以上 | 1件につき | 315 | ||||
| 県外 | 3万円未満 | 1件につき | 105 | |||
| 3万円以上 | 1件につき | 315 | ||||
| 他行あて | 3万円未満 | 1件につき | 420 | |||
| 3万円以上 | 1件につき | 630 | ||||
| 代金取立手数料 | 自JA本支店間及び 市内他行の各店 | 1件につき | 無料 | |||
| 他行あて | 普通扱い | 1件につき | 630 | |||
| 至急扱い | 1件につき | 840 | ||||
| (ただし、取立費用がこれを超える場合は実費) | ||||||
| 給与振込 | 他行あて | 1件につき | 105 | |||
| 手数料項目 | 条件 | 金額 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 融資業務 | 年末残高証明発行 | 1通につき | 420 | ||
| 住宅ローン | 全額繰上償還 | 3年以内 | 1件につき | 3,150 | |
| 5年以内 | 1件につき | 2,100 | |||
| 7年以内 | 1件につき | 1,050 | |||
| 一部繰上償還 | 1件につき | 3,150 | |||
| 返済方法変更 | (一部繰上償還を伴わない) | 1件につき | 5,250 | ||
| ワイドカードローン | 新規契約料 | 1件につき | 無料 | ||
| カード再発行 | 1枚につき | 1,050 | |||


